주요실적
2011~2015 주요실적현황
주식회사 AMR SYSTEM의 주요실적을 소개합니다.
| NO | 계약년도 | PROJECT명 | 시공사 | 품명 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 2015 | 위례 오피스텔 | ㈜효성 | 원격검침 | 1,119 | 전용선 |
| 354 | 2015 | 서산 예천동 | ㈜효성 | 원격검침 | 809 | 전용선 |
| 353 | 2015 | 위례신도시 지앤지프라자 | 그랜드종합건설㈜ | 원격검침 | 40 | 전용선 |
| 352 | 2015 | 대구테크노폴리스 19블럭 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 845 | 전용선 |
| 351 | 2015 | 아산 온천동 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 650 | 전용선 |
| 350 | 2015 | 진천 아파트 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 270 | 전용선 |
| 349 | 2015 | 창원 디이트리에 | 창성건설 | 원격검침 | 452 | 전용선 |
| 348 | 2015 | 광주 센트럴시티 오피스텔 | 성찬종합건설㈜ | 원격검침 | 408 | 전용선 |
| 347 | 2015 | 만촌3차 | 화성산업㈜ | 원격검침 | 410 | 전용선 |
| 346 | 2015 | 목포 센트럴 카운티 | ㈜한토건설 | 원격검침 | 265 | 전용선 |
| 345 | 2015 | 평택 메가타워 | 대창건설 | 원격검침 | 27 | 전용선 |
| 344 | 2015 | 세종2차 | 나성종합건설㈜ | 원격검침 | 216 | 전용선 |
| 343 | 2015 | 안양 비스타오피스텔 | ㈜BYC건설 | 원격검침 | 306 | 전용선 |
| 342 | 2015 | 동탄2 A18블럭 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 904 | 전용선 |
| 341 | 2015 | 동탄2 A13블럭 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 999 | 전용선 |
| 340 | 2015 | 여수 죽림지구 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 814 | 전용선 |
| 339 | 2015 | 울산 블루마시티 2단지 | ㈜효성 | 원격검침 | 245 | 전용선 |
| 338 | 2015 | 울산 블루마시티 1단지 | ㈜효성 | 원격검침 | 245 | 전용선 |
| 337 | 2015 | 용인 마북 | ㈜효성 | 원격검침 | 296 | 전용선 |
| 336 | 2015 | 성내 미주아파트 | ㈜한양 | 원격검침 | 482 | 전용선 |
| 335 | 2015 | 구미 옥계5차 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 1,560 | 전용선 |
| 334 | 2015 | 부천 송내동 | ㈜BYC건설 | 원격검침 | 215 | 전용선 |
| 333 | 2015 | 봉담 2차 | 우방건설㈜ | 원격검침 | 351 | 전용선 |
| 332 | 2015 | 봉명동 | ㈜가양 | 원격검침 | 151 | 전용선 |
| 331 | 2015 | STX조선해양 2차 사원아파트 | 경남기업㈜ | 원격검침 | 564 | 전용선 |
| 330 | 2015 | 망우동 | ㈜효성 | 원격검침 | 306 | 전용선 |
| 329 | 2015 | 광주 도산동 | 우방건설㈜ | 원격검침 | 373 | 전용선 |
| 328 | 2015 | 광주 일곡 | ㈜서진종합건설 | 원격검침 | 526 | 전용선 |
| 327 | 2015 | 남원 | ㈜풍산건설 | 원격검침 | 207 | 전용선 |
| 326 | 2015 | 시흥목감 2차(B7) | ㈜호반건설 | 원격검침 | 766 | 전용선 |
| 325 | 2015 | 송도 2차(RC1) | ㈜호반건설 | 원격검침 | 1,153 | 전용선 |
| 324 | 2015 | 수원호매실 1차(B9) | ㈜호반건설 | 원격검침 | 567 | 전용선 |
| 323 | 2015 | 시흥목감 1차(B4) | ㈜호반건설 | 원격검침 | 580 | 전용선 |
| 322 | 2015 | 세종시 2-4생활권 CB-10-4 | ㈜마들종합건설 | 원격검침 | 113 | 전용선 |
| 321 | 2015 | 심곡본동 | 동도건설㈜ | 원격검침 | 144 | 전용선 |
| 320 | 2015 | 병점 아파트 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 267 | 전용선 |
| 319 | 2015 | 위례신도시 | ㈜신안 | 원격검침 | 766 | 전용선 |
| 318 | 2015 | 화성동탄2 26블럭 | ㈜신안 | 원격검침 | 644 | 전용선 |
| 317 | 2015 | 화성동탄2 A32블럭 | ㈜신안 | 원격검침 | 913 | 전용선 |
| 316 | 2015 | 리베라 CC 기숙사 | ㈜신안 | 원격검침 | 109 | 전용선 |
| 315 | 2015 | 마산 산호동 | ㈜DS종합건설 | 원격검침 | 302 | 전용선 |
| 314 | 2015 | 신대방호텔 | ㈜효성 | 원격검침 | 160 | 전용선 |
| 313 | 2015 | 세종시 3-2생활권 M5블럭 | ㈜한양 | 원격검침 | 773 | 전용선 |
| 312 | 2015 | 구미 옥계3차 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 1,227 | 전용선 |
| 311 | 2015 | 시흥 논곡 | ㈜한양 | 원격검침 | 536 | 전용선 |
| 310 | 2015 | 논산 신흥연립 | 나성종합건설㈜ | 원격검침 | 161 | 전용선 |
| 309 | 2015 | 평택 청북지구 B9블럭 | ㈜한양 | 원격검침 | 718 | 전용선 |
| 308 | 2015 | 세종시 3-3 M4블럭 | ㈜한양 | 원격검침 | 1,397 | 전용선 |
| 307 | 2015 | 남원 월락동 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 357 | 전용선 |
| 306 | 2015 | 강릉 유천 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 662 | 전용선 |
| 305 | 2015 | 영통 SK VIEW | SK건설㈜ | 원격검침 | 710 | 전용선 |
| 304 | 2015 | 세종시 도시형 생활주택 | 나성종합건설㈜ | 원격검침 | 289 | 전용선 |
| 303 | 2014 | 노량진 복합빌딩 | ㈜효성 | 원격검침 | 544 | 전용선 |
| 302 | 2014 | 당산동 오피스텔 | ㈜효성 | 원격검침 | 734 | 전용선 |
| 301 | 2014 | 파주 문산 한양수자인 | ㈜한양 | 원격검침 | 1,032 | 전용선 |
| 300 | 2014 | 부산 부암지구 동일스위트 | ㈜동일 | 원격검침 | 754 | 전용선 |
| 299 | 2014 | 대전 봉명동 스카이 뷰 로드 | ㈜가양 | 원격검침 | 234 | 전용선 |
| 298 | 2014 | 속초 조양 양우내안애 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 443 | 전용선 |
| 297 | 2014 | 전주 덕진동 엘르디움 | ㈜지아이건설 | 원격검침 | 119 | 전용선 |
| 296 | 2014 | 부산 범일타운 | ㈜동일 | 원격검침 | 818 | 전용선 |
| 295 | 2014 | 양산 반도유보라 4차 | 반도건설 | 원격검침 | 1,210 | 전용선 |
| 294 | 2014 | 신봉동 웰스톤시티 | 아시아건설㈜ | 원격검침 | 265 | 전용선 |
| 293 | 2014 | 세종시 1-2생활권 M4블럭 | ㈜한양 | 원격검침 | 818 | 전용선 |
| 292 | 2014 | 동대문 비스타오피스텔 | BYC건설 | 원격검침 | 256 | 전용선 |
| 291 | 2014 | 경산 신대부적지구 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 445 | 전용선 |
| 290 | 2014 | 의정부 일성트루엘 | ㈜한양 | 원격검침 | 203 | 전용선 |
| 289 | 2014 | 춘천 거두2지구 4블럭 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 345 | 전용선 |
| 288 | 2014 | 광주 월남지구 2-1블럭 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 784 | 전용선 |
| 287 | 2014 | 전북혁신 C6블럭 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 634 | 전용선 |
| 286 | 2014 | 전북혁신 C5블럭 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 457 | 전용선 |
| 285 | 2014 | 대구 테크노폴리스 A15블럭 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 770 | 전용선 |
| 284 | 2014 | 부산 명지 B4블럭 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 644 | 전용선 |
| 283 | 2014 | 석촌동 도시형생활주택 | ㈜효성 | 원격검침 | 257 | 전용선 |
| 282 | 2014 | 남양주 월산 조합아파트 | ㈜효성 | 원격검침 | 635 | 전용선 |
| 281 | 2014 | 상도동 지역주택조합 | ㈜효성 | 원격검침 | 202 | 전용선 |
| 280 | 2014 | 고양삼송 우남퍼스트빌 | 우남건설 | 원격검침 | 638 | 전용선 |
| 279 | 2014 | 마곡지구 아르디에 | 명주산업개발㈜ | 원격검침 | 188 | 전용선 |
| 278 | 2014 | 진천광혜원 양우내안애 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 240 | 전용선 |
| 277 | 2014 | 해남군 파크사이드 | ㈜일레븐건설 | 원격검침 | 263 | 전용선 |
| 276 | 2014 | 보령 라온프라이빗 | 라온건설 | 원격검침 | 294 | 전용선 |
| 275 | 2014 | 천안 불당동 | SM신창건설 | 원격검침 | 160 | 전용선 |
| 274 | 2014 | 상일동 오피스 | ㈜효성 | 원격검침 | 71 | 전용선 |
| 273 | 2014 | 강동역 신동아 파밀리에 | 신동아건설 | 원격검침 | 230 | 전용선 |
| 272 | 2013 | 연희동 오피스텔 | SI건설 | 원격검침 | 89 | 전용선 |
| 271 | 2013 | 부산 정관3차 동일스위트 | ㈜동일 | 원격검침 | 1,500 | 전용선 |
| 270 | 2013 | 세종시 1-1생활권 M3BL 에듀그린 | ㈜한양 | 원격검침 | 463 | 전용선 |
| 269 | 2013 | 동탄 능동 퍼스트빌스타 | ㈜우남건설 | 원격검침 | 1,052 | 전용선 |
| 268 | 2013 | 동탄15BL 우남퍼스트빌 | ㈜우남건설 | 원격검침 | 1,442 | 전용선 |
| 267 | 2013 | 강남역 효성인텔리안더퍼스트 | ㈜효성 | 원격검침 | 358 | 전용선 |
| 266 | 2013 | 정읍 시기동 양우 내안애 | 양우건설㈜ | 원격검침 | 399 | 전용선 |
| 265 | 2013 | 대구 남산동1공구 | 극동건설㈜ | 원격검침 | 482 | 전용선 |
| 264 | 2013 | 판교역 SK HUB | SK건설㈜ | 원격검침 | 1,084 | 전용선 |
| 263 | 2013 | 광주수완 비스타오피스텔 | ㈜BYC건설 | 원격검침 | 176 | 전용선 |
| 262 | 2013 | 원주 무실 우미린 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 655 | 전용선 |
| 261 | 2013 | 양산물금 동일스위트 | ㈜동일 | 원격검침 | 1,292 | 전용선 |
| 260 | 2013 | 당정동 동도센트리움 | 동도건설㈜ | 원격검침 | 216 | 전용선 |
| 259 | 2013 | 부산 정관2차 동일스위트 | ㈜동일 | 원격검침 | 1,674 | 전용선 |
| 258 | 2013 | 용산 플레티넘 | 쌍용건설㈜ | 원격검침 | 579 | 전용선 |
| 257 | 2013 | 양산물금3차 반도유보라 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 648 | 전용선 |
| 256 | 2013 | 양산물금2차 반도유보라 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 631 | 전용선 |
| 255 | 2013 | 육군 익산 관사 | 서희건설㈜ | 원격검침 | 120 | 전용선 |
| 254 | 2013 | 육군 논산 관사 | 서희건설㈜ | 원격검침 | 210 | 전용선 |
| 253 | 2013 | 거제 삼성12차 스타힐스 | 서희건설㈜ | 원격검침 | 726 | 전용선 |
| 252 | 2013 | 두정역 프라지움2차 | 중원건설 | 원격검침 | 240 | 전용선 |
| 251 | 2013 | 도화 대성유니드 | 대성산업 | 원격검침 | 265 | 전용선 |
| 250 | 2013 | 원주 한라비발디2차 | 한라건설㈜ | 원격검침 | 717 | 전용선 |
| 249 | 2013 | 당산역 데시앙루브 | 태영건설 | 원격검침 | 350 | 전용선 |
| 248 | 2013 | 신길 선원 가와인 | 선원건설㈜ | 원격검침 | 78 | 전용선 |
| 247 | 2013 | 영천 가와인 | 선원건설㈜ | 원격검침 | 473 | 전용선 |
| 246 | 2013 | 대구 남산동2공구 | 극동건설㈜ | 원격검침 | 464 | 전용선 |
| 245 | 2013 | 신림동 일성트루엘 | 일성건설㈜ | 원격검침 | 162 | 전용선 |
| 244 | 2013 | 강서 메트로칸 | ㈜신안 | 원격검침 | 382 | 전용선 |
| 243 | 2013 | 김해 구산동 이진캐슬블루아파트 | 이진종합건설 | 원격검침 | 1,178 | 전용선 |
| 242 | 2013 | 수원 망포동 한양수자인 | ㈜한양 | 원격검침 | 530 | 전용선 |
| 241 | 2013 | 부여아울렛 | 롯데건설㈜ | 원격검침 | 235 | 전용선 |
| 240 | 2013 | 동탄 우미쁘띠린 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 180 | 전용선 |
| 239 | 2013 | 김포한강 상록아파트8BL | 경남기업㈜ | 원격검침 | 976 | 전용선 |
| 238 | 2012 | 서대신동 아파트 | 롯데건설㈜ | 원격검침 | 753 | 전용선 |
| 237 | 2012 | 서산 동아더프라임 | 동아건설산업㈜ | 원격검침 | 458 | 전용선 |
| 236 | 2012 | 대전 도안18BL 우미린 | 우미건설㈜ | 원격검침 | 1,691 | 전용선 |
| 235 | 2012 | 부산 정관1차 동일스위트 | ㈜동일 | 원격검침 | 1,758 | 전용선 |
| 234 | 2012 | 부산 서면 동일스위트 | ㈜동일 | 원격검침 | 326 | 전용선 |
| 233 | 2012 | 대구 신매동 반도유보라 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 530 | 전용선 |
| 232 | 2012 | 창원 성주 효성아파트 | ㈜)효성 | 원격검침 | 365 | 전용선 |
| 231 | 2012 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 1,498 | 전용선 |
| 230 | 2012 | 부산대연혁신지구 1공구 | 현대건설㈜ | 원격검침 | 1,343 | 전용선 |
| 229 | 2012 | 병점 효성인텔리안 원더시티 | ㈜효성건설PU | 원격검침 | 835 | 전용선 |
| 228 | 2012 | 성수동 지식산업센터 | 한라건설㈜ | 원격검침 | 152 | 전용선 |
| 227 | 2012 | 서초동 도시형생활주택 복합건물 | 한라건설㈜ | 원격검침 | 193 | 전용선 |
| 226 | 2012 | 인천 청라 반도유보라 37BL | ㈜반도건설 | 원격검침 | 754 | 전용선 |
| 225 | 2012 | 창원 마산역 동도센트리움 | 동도건설㈜ | 원격검침 | 170 | 전용선 |
| 224 | 2012 | 수원 SK SKY VIEW | SK건설㈜ | 원격검침 | 3,498 | 전용선 |
| 223 | 2012 | 광교 스타힐스 | ㈜서희건설 | 원격검침 | 279 | 전용선 |
| 222 | 2012 | 인천 검단 힐스테이트5차 | 현대건설㈜ | 원격검침 | 412 | 전용선 |
| 221 | 2012 | 사천 엘크루 | 대우조선해양건설 | 원격검침 | 596 | 전용선 |
| 220 | 2012 | 계룡대 관사 BTL | ㈜서희건설 | 원격검침 | 426 | 전용선 |
| 219 | 2012 | 남양주 별내A16-1BL 신안인스빌 | 신안종합건설 | 원격검침 | 923 | 전용선 |
| 218 | 2011 | 회현동 스테이트타워 | 쌍용건설㈜ | 원격검침 | 59 | 전용선 |
| 217 | 2011 | 파주교하신도시 한라비발디PLUS | 한라건설㈜ | 원격검침 | 823 | 전용선 |
| 216 | 2011 | 역삼동 SK VIEW | SK건설㈜ | 원격검침 | 240 | 전용선 |
| 215 | 2011 | 대전도안신도시8BL 신안인스빌 | 신안종합건설 | 원격검침 | 540 | 전용선 |
| 214 | 2011 | 인천 청라지구 동문굿모닝힐 | 동문건설㈜ | 원격검침 | 734 | 전용선 |
| 213 | 2011 | 역삼역 대명 벨리온 | ㈜대명건설 | 원격검침 | 71 | 전용선 |
| 212 | 2011 | 가산동 대성 디폴리스 | 대성산업㈜ | 원격검침 | 854 | 전용선 |
| 211 | 2011 | 영종신도시 한양수자인 | ㈜한양 | 원격검침 | 657 | 전용선 |
| 210 | 2011 | 광교신도시 에듀타운 | 현대건설㈜ | 원격검침 | 1,764 | 전용선 |
| 209 | 2011 | 평택 소사벌 효성아파트 | ㈜효성 | 원격검침 | 1,058 | 전용선 |
| 208 | 2011 | 이문동 대성유니드 | 대성산업㈜ | 원격검침 | 88 | 전용선 |
| 207 | 2011 | 고창 웰파크시티 | 동아건설산업㈜ | 원격검침 | 210 | 전용선 |
| 206 | 2011 | 대구스타디움 | ㈜서희건설 | 원격검침 | 242 | 전용선 |
| 205 | 2011 | 인천청라33BL 반도유보라 | ㈜반도건설 | 원격검침 | 174 | 전용선 |
| 204 | 2011 | 수원장안 힐스테이트 | 현대건설㈜ | 원격검침 | 927 | 전용선 |
| 203 | 2011 | 고양삼송22BL 호반베르디움 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 1,462 | 전용선 |
| 202 | 2011 | 고양삼송21BL 호반베르디움 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 413 | 전용선 |
| 201 | 2011 | 고양삼송 9BL 호반베르디움 | ㈜호반건설 | 원격검침 | 359 | 전용선 |
| 200 | 2011 | 판교 미래에셋벤처빌딩 | CJ건설㈜ | 원격검침 | 37 | 전용선 |
| 199 | 2011 | 김포 한강신도시 일성트루엘 | 일성건설㈜ | 원격검침 | 168 | 전용선 |
| 198 | 2011 | 광교택지개발지구 A28BL | 경남기업㈜ | 원격검침 | 359 | 전용선 |
* 상기는 AMR SYSTEM의 원격검침시스템 현장에 대한 납품실적입니다.
